Corso base di AutoCAD on line
Con la lezione numero 27 si conclude il corso di AutoCAD.
Il materiale resterà pubblicato il più a lungo possibile per permetterne la massima diffusione dei contenuti.
Per qualsiasi domanda o chiarimento contattare lanorte@mediacom.it.
| Data | N. lezione | Esercizi | Argomento |
| 03-04-2005 | Lezione 27 | 023 | Creazione oggetti 3D - Parte quarta |
| 27-03-2005 | Lezione 26 | 022 | Creazione oggetti 3D - Parte terza |
| 20-03-2005 | Lezione 25 | 021 | Creazione oggetti 3D - Parte seconda |
| 13-03-2005 | Lezione 24 | 020 | Creazione oggetti 3D - Parte prima |
| 06-03-2005 | Lezione 23 | 019 | Disegno tridimensionale - Viste - Parte seconda |
| 27-02-2005 | Lezione 22 | 018 | Disegno tridimensionale - Viste - Parte prima |
| 20-02-2005 | Lezione 21 | 017 | Stampa di file in altri formati |
| 13-02-2005 | Lezione 20 | 016 | Stampa di disegni - Parte seconda |
| 06-02-2005 | Lezione 19 | 015 | Stampa di disegni - Parte prima |
| 30-01-2005 | Lezione 18 | 014 | Riuso di un layout e finestre di layout |
| 23-01-2005 | Lezione 17 | 013 | Creazione ed impostazione di layout |
| 16-01-2005 | Lezione 16 | 012 | Note ed etichette |
| 09-01-2005 | Lezione 15 | 011 | Tratteggi |
| 12-12-2004 | Lezione 14 | 010 | Quotatura |
| 05-12-2004 | Lezione 13 | 009 | Informazioni geometriche dagli oggetti |
| 28-11-2004 | Lezione 12 | 008 | Uso di coordinate e sistemi di coordinate |
| 21-11-2004 | Lezione 11 | 007 | Tipi e spessori di linea |
| 14-11-2004 | Lezione 10 | 006 | Controllo delle proprietà degli oggetti e layer |
| 07-11-2004 | Lezione 09 | 005 | Grip e selezione oggetti |
| 01-11-2004 | Lezione 08 | Modalità di supporto al puntamento | |
| 24-10-2004 | Lezione 07 | Impostazione di unità, angoli e scala | |
| 17-10-2004 | Lezione 06 | 001 | Apertura di un disegno esistente |
| 10-10-2004 | Lezione 05 | Creazione e salvataggio di un nuovo disegno | |
| 03-10-2004 | Lezione 04 | Finestra di comando | |
| 26-09-2004 |
Menù e barre degli strumenti |
||
| 19-09-2004 |
Uso della guida di AutoCAD |
||
| 12-09-2004 |
Introduzione ad AutoCAD: Finestra Oggi e Guida interattiva |